Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303713 |
Besiedelte Planeten | 1077 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 239 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 208 |
Eingeloggte Spieler | 131 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 127 |
Friedliche Spieler | 110 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 919'436'832 |
Minerale | 731'251'584 |
Treibstoff | 426'705'408 |
Energie | 38'750'142'490 |
Arbeitskräfte | 11'294'641'340 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 11'089'440 |
Minerale | 39'699'936 |
Treibstoff | 44'733'600 |
Energie | 27'582'203'280 |
Arbeitskräfte | 6'538'772'130 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 8'739'765'698 |
Minerale | 7'018'592'879 |
Treibstoff | 5'127'078'983 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 3024 |
Flotten im Flug | 1271 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 121'958'216 |
Minerale | 116'633'300 |
Treibstoff | 31'478'149 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.