| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302528 |
| Besiedelte Planeten | 2262 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 338 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 183 |
| Eingeloggte Spieler | 112 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 90 |
| Friedliche Spieler | 248 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 936'425'467'008 |
| Minerale | 659'900'279'808 |
| Treibstoff | 257'809'971'744 |
| Energie | 784'271'869'220 |
| Arbeitskräfte | 470'161'139'450 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'531'998'656 |
| Minerale | 100'567'008 |
| Treibstoff | 652'339'008 |
| Energie | 141'969'039'590 |
| Arbeitskräfte | 27'746'519'730 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 5'409'379'316,9K |
| Minerale | 4'245'971'052,3K |
| Treibstoff | 2'172'748'388,7K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5206 |
| Flotten im Flug | 630 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 270'528'524 |
| Minerale | 226'375'227 |
| Treibstoff | 0 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.