| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302591 |
| Besiedelte Planeten | 2199 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 335 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 184 |
| Eingeloggte Spieler | 111 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 88 |
| Friedliche Spieler | 246 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 1 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 535'135'231'584 |
| Minerale | 370'665'614'592 |
| Treibstoff | 170'629'290'720 |
| Energie | 599'070'377'250 |
| Arbeitskräfte | 371'357'489'230 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'236'592'384 |
| Minerale | 94'677'984 |
| Treibstoff | 736'045'056 |
| Energie | 136'605'715'640 |
| Arbeitskräfte | 28'297'680'680 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'664'959'017,4K |
| Minerale | 2'897'479'638,8K |
| Treibstoff | 1'429'312'912,3K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5078 |
| Flotten im Flug | 1033 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 466'571'609 |
| Minerale | 243'314'381 |
| Treibstoff | 2'328'000 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.