Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302971 |
Besiedelte Planeten | 1819 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 280 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 207 |
Eingeloggte Spieler | 134 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 54 |
Friedliche Spieler | 224 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 8'242'772'544 |
Minerale | 6'369'560'064 |
Treibstoff | 2'967'395'040 |
Energie | 128'428'133'940 |
Arbeitskräfte | 40'515'998'240 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 47'264'256 |
Minerale | 102'629'376 |
Treibstoff | 132'722'496 |
Energie | 71'306'118'670 |
Arbeitskräfte | 15'856'572'260 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 86'962'761'411 |
Minerale | 68'556'872'729 |
Treibstoff | 41'628'473'497 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5276 |
Flotten im Flug | 2263 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 311'592'888 |
Minerale | 119'237'056 |
Treibstoff | 92'977'144 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.