Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303868 |
Besiedelte Planeten | 922 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 196 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 102 |
Eingeloggte Spieler | 25 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 71 |
Friedliche Spieler | 123 |
Spieler auf Bewährung | 2 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 678'856'032 |
Minerale | 530'096'832 |
Treibstoff | 287'437'248 |
Energie | 24'029'840'700 |
Arbeitskräfte | 6'729'274'800 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 7'487'424 |
Minerale | 27'708'480 |
Treibstoff | 25'323'840 |
Energie | 16'927'402'900 |
Arbeitskräfte | 4'224'326'220 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 7'047'973'400 |
Minerale | 4'313'031'004 |
Treibstoff | 1'945'225'367 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 2529 |
Flotten im Flug | 1177 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 92'760'498 |
Minerale | 76'516'300 |
Treibstoff | 24'697'836 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | killtec_ |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Paradroid |
Handel | MuSioFu |
Krieg | MuSioFu |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | JarJar |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.