| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302587 |
| Besiedelte Planeten | 2203 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 332 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 114 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 84 |
| Friedliche Spieler | 247 |
| Spieler auf Bewährung | 1 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 841'240'627'776 |
| Minerale | 596'992'185'792 |
| Treibstoff | 185'822'569'152 |
| Energie | 584'819'868'900 |
| Arbeitskräfte | 253'265'008'100 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'337'639'264 |
| Minerale | 99'112'896 |
| Treibstoff | 776'236'608 |
| Energie | 136'048'211'700 |
| Arbeitskräfte | 26'974'421'010 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'114'667'526,6K |
| Minerale | 2'526'210'092,3K |
| Treibstoff | 1'080'284'977,9K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5306 |
| Flotten im Flug | 847 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 90'100'482 |
| Minerale | 34'477'493 |
| Treibstoff | 324'487 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.