Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303035 |
Besiedelte Planeten | 1755 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 276 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 206 |
Eingeloggte Spieler | 120 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 52 |
Friedliche Spieler | 221 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 5'886'422'496 |
Minerale | 4'581'638'208 |
Treibstoff | 2'275'542'720 |
Energie | 113'857'042'550 |
Arbeitskräfte | 37'709'166'540 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 32'470'848 |
Minerale | 67'487'040 |
Treibstoff | 101'671'200 |
Energie | 64'779'834'440 |
Arbeitskräfte | 14'867'869'180 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 69'699'582'329 |
Minerale | 55'388'271'090 |
Treibstoff | 33'495'135'799 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5268 |
Flotten im Flug | 2347 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 297'992'898 |
Minerale | 210'019'429 |
Treibstoff | 184'336'374 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.