| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304851 |
| Besiedelte Planeten | 83 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 71 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 68 |
| Eingeloggte Spieler | 21 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 48 |
| Friedliche Spieler | 23 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'810'592 |
| Minerale | 1'905'120 |
| Treibstoff | 529'632 |
| Energie | 102'941'490 |
| Arbeitskräfte | 51'388'040 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 30'240 |
| Minerale | 30'240 |
| Treibstoff | 0 |
| Energie | 67'767'260 |
| Arbeitskräfte | 36'298'850 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'964'003 |
| Minerale | 1'210'552 |
| Treibstoff | 751'754 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 9 |
| Flotten im Flug | 3 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 2'618 |
| Minerale | 2'218 |
| Treibstoff | 1'165 |
| Gesamtpunkte | marodeur |
| Gebäude | Colt_Ramrod |
| Forschung | marodeur |
| Flotte | Colt_Ramrod |
| Verteidigung | Colt_Ramrod |
| Entdeckungen | Colt_Ramrod |
| Kopfgeld | Colt_Ramrod |
| Kämpfe | Colt_Ramrod |
| Handel | Colt_Ramrod |
| Krieg | Colt_Ramrod |
| Feuerkraft | Colt_Ramrod |
| Aggregate | Colt_Ramrod |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.