| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302622 |
| Besiedelte Planeten | 2168 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 320 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 113 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 76 |
| Friedliche Spieler | 243 |
| Spieler auf Bewährung | 1 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'023'073'472 |
| Minerale | 19'919'125'152 |
| Treibstoff | 7'767'151'776 |
| Energie | 479'860'756'480 |
| Arbeitskräfte | 122'029'416'240 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 565'307'424 |
| Minerale | 111'516'480 |
| Treibstoff | 353'179'872 |
| Energie | 151'224'124'390 |
| Arbeitskräfte | 26'064'362'010 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 651'870'640'471 |
| Minerale | 529'181'627'665 |
| Treibstoff | 268'351'490'528 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6675 |
| Flotten im Flug | 1868 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 460'737'249 |
| Minerale | 349'882'805 |
| Treibstoff | 276'267'617 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | Cpt. Spaulding |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Cpt. Spaulding |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.