Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303099 |
Besiedelte Planeten | 1691 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 268 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 206 |
Eingeloggte Spieler | 130 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 46 |
Friedliche Spieler | 220 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 4'175'143'488 |
Minerale | 3'256'979'328 |
Treibstoff | 1'650'905'280 |
Energie | 98'711'724'160 |
Arbeitskräfte | 32'124'996'860 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 26'933'472 |
Minerale | 58'778'784 |
Treibstoff | 81'107'136 |
Energie | 56'962'773'180 |
Arbeitskräfte | 13'187'004'400 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 47'800'633'530 |
Minerale | 38'283'875'072 |
Treibstoff | 25'296'693'743 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4960 |
Flotten im Flug | 2114 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 154'446'196 |
Minerale | 99'796'964 |
Treibstoff | 85'256'386 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.